The Relationship Between Tourist Satisfaction, Complaints and Their Tendency to Come Back: A Study on Tourists Visiting Antalya
| dc.contributor.author | Birdir, Kemal | |
| dc.contributor.author | Bal, Elif | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:04:21Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T21:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Çağ Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | The major aim of the present study was to examine tourists’ satisfaction, complaints and tendency to revisit Antalya. A questionnaire developed by the reserachers was employed and 600 usable questionnaires were collected from the tourists leaving Antalya International Airport. These 600 questionnaires where statistically analyzed benefiting from ANOVA and t-tests, Factor and Cluster analysis, MultipleCorrespondence and Correlation analysis. It was found that what satisfy tourists most were sea-sand-sun, climate, hospitality and cuisine in Antalya. On the other hand, the factors that contributes to the dissatisfaction were found to be street sellers insistent behaviour, high prices and plans to visit other places. Majority of the tourist indicated that they want to revisit and will recommend Antalya | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin tatilden memnuniyet düzeyleri, nelerden memnun kaldıkları, Türkiye ile ilgili olumlu ve olumsuz görüşleri, geri dönme eğilimleri ve bunlar arasındaki ilişki araştırılmıştır. Anket çalışması, yabancı ziyaretçilerin Antalya yöresinden ayrılışları sırasında, Antalya Havalimanı’nda değerlendirmeye alınmış ve yüzde, frekans dağılımı, ANOVA, t-testi, Faktör, Kümeleme, Çoklu Uygunluk ve Korelasyonanalizi yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Antalya’ya gelen yabancı turistlerin en fazla tatmin oldukları hususlar arasında deniz-kum-güneş, iklim, misafirperverlik ve yiyecekler yer alırken; tatmin olmadıkları hususların, satıcıların ısrarcı davranışları veyüksek fiyatların olduğu belirlenmiştir. Turistlerin büyük bölümü Antalya’ya tekrar gelmek istediklerini ve bölgeyi başkalarına tavsiye edeceklerini belirtmişlerdir | |
| dc.identifier.endpage | 81 | |
| dc.identifier.issn | 1304-8392 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 63 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2429 | |
| dc.identifier.volume | 10 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Çağ Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Çağ University Journal of Social Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250215 | |
| dc.subject | Tourist | |
| dc.subject | Satisfaction of tourist | |
| dc.subject | Tourist complaints | |
| dc.subject | Tourist loyalty | |
| dc.subject | Antalya | |
| dc.subject | Turist | |
| dc.subject | Turist Tatmini | |
| dc.subject | Turist Şikayetleri | |
| dc.subject | Turist Sadakati | |
| dc.subject | Antalya | |
| dc.title | The Relationship Between Tourist Satisfaction, Complaints and Their Tendency to Come Back: A Study on Tourists Visiting Antalya | |
| dc.title.alternative | Turist Tatmini ve Şikâyetleri İle Geri Dönme Eğilimleri Arasındaki İlişki: Antalya’ya Gelen Yabancı Turistler Üzerinde Bir Araştırma | |
| dc.type | Article |












