The Impact of Participation Bank Credits on Imports and Exports: Evidence from Türkiye
| dc.contributor.author | Tomak, Serpil | |
| dc.contributor.author | Yılmaz, Kadir | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:04:21Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T21:04:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Çağ Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | This study aims to determine the impact of participation bank credits on imports and exports in Türkiye. The research employs Generalized Linear model (GLM-logit) for identifying the effect of participation bank loans on foreign trade (export-import) by using quarterly data including the period from 2013Q1 to 2024Q2. Kolmogorov-Smirnov test is used for normality of parameters. Spearman’s rho and year controlled partial correlation analysis are applied for correlations. Analysis results indicate that participation bank credits have a significant and positive effect on both export and import for the analyzed period. International trade contributes to the growth of economies by providing new market opportunities. Research findings reveal the importance of participation bank financing in Türkiye in terms of increasing the potential of foreign trade markets. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de katılım bankalarınca verilen kredilerin ithalat ve ihracat üzerindeki etkisini belirlemektir. Katılım banka kredilerinin dış ticarete (ihracat-ithalat) etkisini belirlemek için 2013Q1-2024Q2 dönemini içeren üç aylık veriler kullanılarak yapılan araştırmada Genelleştirilmiş Doğrusal Model (GLM-logit) kullanılmaktadır. Parametrelerin normalliği için Kolmogorov- Smirnov testi kullanılmıştır. Korelasyonlar için Spearman'ın rho ve yıl kontrollü kısmi korelasyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları, katılım bankası kredilerinin analiz edilen dönemde hem ihracat hem de ithalat üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Uluslararası ticaret, yeni pazar fırsatları sağlayarak ekonomilerin büyümesine katkıda bulunmaktadır. Araştırma bulguları, Türkiye'de katılım bankası finansmanının dış ticaret pazarlarının potansiyelini artırmak açısından önemini ortaya koymaktadır. | |
| dc.identifier.endpage | 135 | |
| dc.identifier.issn | 1304-8392 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 121 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2427 | |
| dc.identifier.volume | 21 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Çağ Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Çağ University Journal of Social Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250215 | |
| dc.subject | Islamic banking | |
| dc.subject | Participation banks | |
| dc.subject | Foreign trade | |
| dc.subject | Bank credits | |
| dc.subject | İslami bankacılık | |
| dc.subject | Katılım bankaları | |
| dc.subject | Dış ticaret | |
| dc.subject | Banka kredileri | |
| dc.title | The Impact of Participation Bank Credits on Imports and Exports: Evidence from Türkiye | |
| dc.title.alternative | Katılım Bankalarınca Verilen Kredilerin İthalat ve İhracat Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği | |
| dc.type | Article |












