MÜŞTERİ SADAKATİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR: SİLİFKE’DE BİR ARAŞTIRMA
dc.contributor.author | ZOBU, Erman | |
dc.date.accessioned | 2024-01-25T07:46:51Z | |
dc.date.available | 2024-01-25T07:46:51Z | |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.date.submitted | 2023 | |
dc.department | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | en_US |
dc.description.abstract | Kafelerde “müşteri sadakati” ve “müşteri memnuniyeti” kavramlarını güncel kaynaklara dayanarak açıklamak, müşteri sadakatini ve memnuniyetini belirleyen unsurları ortaya çıkarmaya çalışmak araştırmanın başlıca amaçlarından biridir. Ayrıca, müşteri sadakatinin ve memnuniyetinin uygulamalı olarak kafelerde araştırılması çalışmanın odaklandığı diğer hususlardan bir tanesidir. Bu bağlamda, Mersin İli Silifke ilçe merkezinde faaliyet gösteren işletmeleri, müşteri sadakatinin ve memnuniyetinin ne düzeyde etkili olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın modeli, ilişkisel taramadır. Araştırmanın evreni Silifke ilçe merkezinde kafe müşterisi olan 18 yaş üstü bireylerdir. Araştırmanın örneklemi ise evreni temsil edecek büyüklükte, kafelerdeki müşterilerden oluşmaktadır. Araştırmada algılanan yiyecek kalitesi ve algılanan fiyat değişkenlerinin müşteri sadakatini etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca algılanan servis kalitesi ve algılanan fiyat değişkenlerinin müşteri memnuniyetini etkilediği görülmüştür. Yiyecek kalitesi, servis kalitesi, kafe imajı, algılanan fiyat, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati algılarında 20 yaş ve altı gruplar diğer tüm grupların daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yiyecek kalitesi, servis kalitesi, kafe imajı, algılanan fiyat, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati algılarında yüksek gelir grupları diğer tüm gruplara göre daha çok önemsendiği ortaya çıkmıştır. Yiyecek, servis kalitesi, kafe imajı, algılanan fiyat, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati algılarında 18 yaş altı ile Önlisans grupları Lisans ile Lisansüstü (Yüksek Lisans veya Doktora) tüm gruplara göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Yiyecek kalitesi, servis kalitesi, kafe imajı, algılanan fiyat, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati algılarında bekar olanların evli olanlara göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/1974 | |
dc.identifier.yoktezid | TezIDyok | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Çağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | MÜŞTERİ SADAKATİNİ BELİRLEYEN UNSURLAR: SİLİFKE’DE BİR ARAŞTIRMA | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: