TORUNUNA BAKIM VEREN BÜYÜK EBEVEYNLERİN YAŞAM DOYUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ
| dc.contributor.author | CİLASIN, Özbek Yasemin | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-02T12:15:19Z | |
| dc.date.available | 2022-11-02T12:15:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.date.submitted | 2022 | |
| dc.department | Fen Edebiyat Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada, torununa bakım veren büyük ebeveynlerin yaşam doyumu düzeylerinin demografik değişkenlere farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, dahil edilme kriterlerini karşılayan 168 büyük ebeveyn oluşturmuştur. Katılımcılara sosyodemografik bilgi formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS v25 kullanılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiğinden Pearson Korelasyon Analizi, Bağımsız Örneklemler t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yakınlık boyutunda bakım veren büyük ebeveynlerin yaşam doyumu düzeyi temel bakım boyutunda bakım veren büyük ebeveynlerin düzeyinden daha yüksek bulunmuştur. Gelir düzeyi orta olan büyük ebeveynlerin yaşam doyumu düzeyi gelir düzeyi düşük olan büyük ebeveynlerin düzeyinden daha yüksek bulunmuştur. Büyük ebeveynlerin yaşı, bakım verdiği torun sayısı ve bakım verme süresi ile yaşam doyumu arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Cinsiyete, medeni duruma, eğitim durumuna, kronik rahatsızlık ve torunun cinsiyetine göre büyük ebeveynlerin yaşam doyumu düzeyleri farklılaşmamıştır. Elde edilen bulgular ilgili literatür temelinde tartışılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/1821 | |
| dc.identifier.yoktezid | TezIDyok | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | TORUNUNA BAKIM VEREN BÜYÜK EBEVEYNLERİN YAŞAM DOYUMUNUN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ | |
| dc.type | Master Thesis |












