Ebeveynlerin sosyal görünüş kaygı düzeylerinin çocuklarının sosyal görünüşlerine ilişkin yansıması
| dc.contributor.advisor | Çakmak, Soner | |
| dc.contributor.advisor | Kale, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Gümüş, Mahmut | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T20:25:08Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T20:25:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description | Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.abstract | Her insan kendi bedenine ve sosyal görünüşüne ilişkin değerlendirmelere sahiptir. İnsanların bedenlerine ve sosyal görünüşlerine ilişkin olumlu ya da olumsuz tüm bu değerlendirmeleri, onların tüm yaşamlarını etkilemekle birlikte, sosyal ilişkilerinde önemli rol oynamaktadır. İnsanlar, sosyal görünüşe ilişkin değerlendirme kriterlerini, sadece kendi bedeni ve sosyal görünüşüne yönelik kullanmazlar. ,Aynı zamanda bu değerlendirme kriterlerine bağlı olarak yakın sosyal çevresindeki aile bireylerini, arkadaşlarının görünüşlerini ve hatta tanımadığı insanların sosyal görünüşlerini de bu kriterleri temel alarak değerlendirirler. Mevcut araştırmada, okul öncesi çağında çocuğu olan ebeveynlerin sosyal görünüş kaygı düzeylerinin, çocuklarının sosyal görünüşlerine ilişkin yansımasının nasıl olduğu ve hangi faktörlerden etkilendiği incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül çoklu durum çalışması kullanılarak yürütülen bu araştırmanın katılımcılarını Adana ili Yüreğir ilçesinde yaşayan okul öncesi dönemde çocuğu olan 16 ebeveyn oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde, aykırı durum örnekleme yöntemi kullanılmış olup, Doğan(2010) tarafından Türkçeye uyarlanmış 16 maddelik ''Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği'' 100 katılımcıya uygulanmıştır. Daha sonra veriler IBM SPSS 25 programıyla analiz edilerek, katılımcılardan en uç 66 değer alan 8 kişi ile en dip 24 değer alan 8 kişi olmak üzere toplam 16 ebeveyn belirlenmiştir. Araştırmacı tarafından literatürden faydalanılarak hazırlanan görüşme formu kullanılarak, ebeveynlerle görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler ses kaydı alınarak yapılmış ve ses kayıtları metne dönüştürülerek, metinler içerik analizine tabii tutulmuştur. Araştırmanın bulguları incelendiğinde ebeveynlerin SGKÖ puan düzeylerinin düşük veya yüksek olması; anne-babaların çocuklarının sosyal görünüşleri hakkındaki düşüncelerinde, çocuklarının bedenlerine yönelik beklentilerinde ve ideal çocuk bedeni tanımlamalarında farklılıklar oluşturduğunu göstermektedir. SGKÖ puan düzeylerinin düşük ebeveynlerin çocuklarının bedenine ilişkin idealleştirmeye gitmezken,SGKÖ puanı yüksek ebeveynlerin estetik görünüme ilişkin tanımlamalar yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra, SGKÖ puanı yüksek ebeveynlerin çocuklarının beden kitle indeksiyle uyumsuz tanımlamalara sahip olduğu görülmüştür. Ancak SGKÖ puan düzeylerinin düşük veya yüksek ebeveynlerin, çocuklarının sosyal görünüşlerine müdahalelerinde, besleme uygulamaları konusunda benzerlikler görülürken; fiziksel etkinlikler, kılık kıyafet tercihleri ve fiziksel görünüşe dair uygulamalar noktasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar ile birlikte, sosyal görünüş kaygı düzeylerinin yüksek veya düşük olmasının, ebeveynlerin çocuk yetiştirme stratejilerinde de farklılıklara sebep olduğunu göstermektedir. Öyle ki SGKÖ puan düzeyi yüksek olan ebeveynlerde, çocuklarının bedenlerine yönelik daha fazla müdahaleci bir yaklaşım içerisinde bulundukları, yeme kısıtlamaları, harekete teşvik etme, kıyaslamalara gittikleri belirlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | Each person has an assessment of their own body and appearance. These positive or negative assessments they have about their bodies and social appearances affect their lives and shape their social relations. Each person has certain assessment criteria for their body and social appearance. Not only does a person employ these criteria for the assessment of their own body and social appearance, but they also asses the social appearance of their social circle and even strangers based on these criteria. Current research looks into how parents' social appearance anxiety scale reflects on preschoolers' social appearance and identifies related determining factors. In this study, a qualitative research method named holistic multiple case study is used and participants of this research are the parents of preschool-age kids who reside in Yüreğir province of Adana city. Deviant case sampling method was employed to determine the participants. For this purpose, "Social Appearance Anxiety Scale" which consists of 16 articles and was translated to Turkish by Doğan (2010) was applied to 100 participants. Then the collected data was analyzed via IBM SPSS 25 program and meetings were conducted with 16 parents, 8 of which had the highest score of 66 and 8 of which had the lowest score of 24. All the meetings were voice recorded, then converted to text and were subjected to content analysis. Findings consist of parents' definition of ideal body size for children, views on their children's social appearance, parents' view on reflections of children's height and weight on their social relations, children's interventions to their social appearances and their methods of intervention and lastly, children's expectations of their bodies. Consequently, parents' high or low SGKÖ scores show different results on parents' thoughts on children's social appearance, children's expectation on their bodies and parents' definition of ideal body size for children. However, children's intervention to their social appearance was unexpectedly similar to each other. These results show that the level of social appearance anxiety scale will cause differences in upbringing of their children. It is understood that if parents have a high SGKÖ score, then they tend to interfere with their children's body more. | |
| dc.identifier.endpage | 90 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkh6_bbG2KbvKX0Il5uPwLE5DMfT4wHsKJNswFNYDAr4p | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2135 | |
| dc.identifier.yoktezid | 731846 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çağ Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_20241226 | |
| dc.subject | Psikoloji | |
| dc.subject | Psychology | |
| dc.title | Ebeveynlerin sosyal görünüş kaygı düzeylerinin çocuklarının sosyal görünüşlerine ilişkin yansıması | |
| dc.title.alternative | Reflection of parents social appearance anxiety scale on children's social appearance | |
| dc.type | Master Thesis |












