Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler ile BİST100 Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
| dc.contributor.author | Düzakın, Hatice | |
| dc.contributor.author | Özekenci, Süreyya Yılmaz | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:04:19Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T21:04:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Çağ Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, ülkelerin ekonomik koşullarını anlayabilmede önemli bir gösterge olan ve zaman içerisindeki değişim gösteren makroekonomik değişkenlerin Borsa İstanbul’a olan etkisinin ortaya konulmasıdır. Bu doğrultuda, BİST100 endeksi ve makroekonomik gösterge olarak faiz oranı, enflasyon, para arzı (M1), sanayi üretim endeksi ve dolar kuru değişkenleri arasındaki ilişki regresyon analizi yardımıyla Ocak 2006- Mayıs 2023 dönemini kapsayarak araştırılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; para arzı ile borsa endeksi arasında ilişkiye rastlanılmamıştır. Ancak borsa endeksi ile enflasyon ve sanayi üretim endeksi arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilirken; faiz oranı ve döviz kuru arasında negatif bir ilişki tespit edilmiştir. | |
| dc.identifier.endpage | 87 | |
| dc.identifier.issn | 1304-8392 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 78 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2400 | |
| dc.identifier.volume | 20 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çağ Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Çağ University Journal of Social Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250215 | |
| dc.subject | Makroekonomik Değişkenler | |
| dc.subject | BİST100 Endeksi | |
| dc.subject | Çoklu Regresyon Analizi | |
| dc.title | Seçilmiş Makroekonomik Değişkenler ile BİST100 Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | |
| dc.type | Article |












