Temel psikolojik ihtiyaçlar ile sosyotelizm davranışı arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü
| dc.contributor.author | Aryindoğan, Edanur | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T10:22:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T10:22:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.description.abstract | Akıllı telefonların günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte, bireylerin sosyal etkileşim sırasında dikkatlerini dijital cihazlara yönlendiren sosyotelizm davranışı giderek yaygınlaşmaktadır. Bu davranış, özellikle genç yetişkinlerin sosyal ilişkilerini ve yaşam kalitelerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı temel psikolojik ihtiyaçlar ve sosyotelizm davranışı arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolünü incelemektir. Bu çalışmada nicel araştırma yaklaşımına dayalı ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Çukurova Üniversitesi ve Çağ Üniversitesi’nde bulunan 528 genç yetişkin bireyler oluşmaktadır. Araştırmada temel psikolojik ihtiyaçların doyumunu ölçmek için Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği, sosyotelizm davranışının sıklığı için Genel Phubbing (Sosyotelizm) Ölçeği ve yaşam doyumu düzeyinin ölçümü için Yetişkin Yaşam Doyum Ölçeği kullanılmış olup elde edilen veriler Pearson korelasyon analizi ve Hayes’in SPSS için geliştirdiği PROCESS Macro (Model 4) aracılığıyla incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda temel psikolojik ihtiyaçlar ile sosyotelizm davranışı arasında negatif yönde, yaşam doyumu ile arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Ayrıca yaşam doyumu ile sosyotelizm davranışı arasında negatif yönde bir ilişki saptanmıştır. Aracılık analizinin sonucunda ise temel psikolojik ihtiyaçlar ile sosyotelizm davranışı arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracılık etkisi tespit edilmiştir. | |
| dc.description.abstract | As smartphones have become an integral part of daily life, phubbing which directs individuals' attention to digital devices during social interactions, is becoming increasingly prevalent. This behavior can negatively impact the social relationships and quality of life of young adults in particular. The purpose of this study is to examine the mediating role of life satisfaction in the relationship between basic psychological needs and phubbing behavior. A correlational survey model based on a quantitative research approach was used in this study. The study sample consisted of 528 young adults at Çukurova University and Çağ University. The Psychological Needs Scale was used to measure the satisfaction of basic psychological needs, the General Phubbing Scale was used to measure the frequency of phubbing behavior, and the Adult Life Satisfaction Scale was used to measure life satisfaction. Data were analyzed using Pearson correlation analysis and PROCESS Macro Model 4 developed by Hayes for SPSS. The analyses revealed a negative relationship between basic psychological needs and phubbing behavior, and a positive relationship between life satisfaction. Additionally, a negative relationship was found between life satisfaction and phubbing behavior. Mediation analysis revealed a mediating effect of life satisfaction on the relationship between basic psychological needs and phubbing behavior. | |
| dc.identifier.citation | Aryindoğan, E. (2025). Temel psikolojik ihtiyaçlar ile sosyotelizm davranışı arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Ana Bilim Dalı, Mersin. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/3466 | |
| dc.institutionauthor | Aryindoğan, Edanur | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Temel psikolojik ihtiyaçlar | |
| dc.subject | yaşam doyumu | |
| dc.subject | sosyotelizm | |
| dc.subject | aracılık | |
| dc.subject | Basic psychological needs | |
| dc.subject | life satisfaction | |
| dc.subject | phubbing | |
| dc.subject | mediation | |
| dc.title | Temel psikolojik ihtiyaçlar ile sosyotelizm davranışı arasındaki ilişkide yaşam doyumunun aracı rolü | |
| dc.title.alternative | The mediating role of life satisfaction in the relationship between basic psychological needs and phubbing | |
| dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












