Şirket çalışanlarının finansal okuryazarlık ve dijitalleşme düzeyinin analizi: mersin ili örneği
dc.contributor.author | Taner, Ayşe | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T13:13:49Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T13:13:49Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.description.abstract | Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle finansal okuryazarlık ve dijitalleşme kavramları ön plana çıkmaktadır. Çalışanların finansal okuryazarlık düzeyleri ve dijital becerileri, şirketlerin iş gücünün verimliliğini önemli ölçüde etkileyebilmektedir. Finansal okuryazarlık ve dijitalleşme, iş dünyasında rekabetçi bir avantaj haline gelmektedir. Şirketler, çalışanlarının dijitalleşme ve finansal okuryazarlık konularında yeteneklerini artırarak rekabet avantajı sağlayabilirler. Çalışmanın amacı, Mersin ilindeki şirket çalışanlarının finansal bilgi düzeylerini, finansal tutumlarını, finansal davranışlarını ve finansal dijitalleşme düzeylerinin demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir. Bu tespitlerle, çalışmanın çalışanların dijital teknolojileri etkin şekilde kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın evreni,18 yaş ve üzerinde olan, Mersin ilinde faaliyet gösteren şirket çalışanlarından oluşmaktadır. Kolayda örneklem yöntemiyle ulaşılan 392 katılımcı ise örneklemi oluşturmaktadır. Mersin ilindeki şirket çalışanları tanımlanmıştır. Verilerin analizi SPSS 29.0.2 programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Frekans ve yüzde analizi, standart sapma, ortalama ve tek yönlü ANOVA analizleri yapılmıştır. Ölçeğin geçerliliğine DFA ile bakılmıştır. | |
dc.identifier.citation | Taner, Ayşe (2024). Şirket çalışanlarının finansal okuryazarlık ve dijitalleşme düzeyinin analizi: mersin ili örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Bölümü Ana Bilim Dalı, Mersin. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/3387 | |
dc.institutionauthor | Taner, Ayşe | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Demografik Özellikler | |
dc.subject | Finansal Davranış | |
dc.subject | Finansal Bilgi | |
dc.title | Şirket çalışanlarının finansal okuryazarlık ve dijitalleşme düzeyinin analizi: mersin ili örneği | |
dc.title.alternative | Analysis of financial literacy and digitalization level of company employees: Mersin province example | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: