Avrupa Birliği Ülkelerinin Avrupa Parlamentosu'nda ki Temsil Kalitelerinin Ulusal Boyutta ki Belirleyicileri
| dc.contributor.author | Yuvacı, Abdullah | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:04:01Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T21:04:01Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | Çağ Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma ulusal düzeyde ele alınan bazı faktörlerin Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa Parlamentosu’nda ki temsil kalitesine etkilerini analiz etmektedir. Bu makale de ‘temsil kalitesi’ Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa Parlamentosu’nda ki temsilcilerinin geçmiş siyasi tecrübeleri kantitafif yöntemlerle hesaplanarak ölçülmüştür. Çalışma, Doğu Avrupa ülkelerinin ve nüfus bakımından küçük ve siyasi katılımın yüksek olduğu ülkelerin temsil kalitesinin daha fazla olduğunu bulmuştur | |
| dc.description.abstract | This article studies national factors which determine the representative quality of the member states in the European Parliament. The representative quality refers to the average national political experience of representatives of member states in the European Parliament. The article finds that the member states from Eastern Europe and the member states with smaller populations and higher electoral turnouts have higher representative quality in the European Parliament | |
| dc.identifier.endpage | 15 | |
| dc.identifier.issn | 1304-8392 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2249 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çağ Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Çağ University Journal of Social Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250215 | |
| dc.subject | Temsil Kalitesi | |
| dc.subject | Aday Kalitesi | |
| dc.subject | Avrupa Parlamentosu | |
| dc.subject | Avrupa | |
| dc.subject | Representative Quality | |
| dc.subject | Candidate Quality | |
| dc.subject | European Parliament | |
| dc.title | Avrupa Birliği Ülkelerinin Avrupa Parlamentosu'nda ki Temsil Kalitelerinin Ulusal Boyutta ki Belirleyicileri | |
| dc.title.alternative | National Level Determinants of the Representative Quality of the Member States in the European Parliament | |
| dc.type | Article |












