Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü: Kayseri'de Otomobil Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama
| dc.contributor.author | Toksarı, Murat | |
| dc.contributor.author | İnal, Mehmet Emin | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:04:22Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T21:04:22Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | Çağ Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Son yıllarda işletmeler, tüketiciler için değer yaratma konusunda çok fazla çaba göstermekte ancak tüketici istek ve ihtiyaçlarının hızla değişmesiyle bu değişime ayak uydurmada yetersiz kalmaktadırlar. Bu çerçevede bu araştırmada, tüketici temelli marka değerini oluşturan boyutları incelemek ve geçerliliğini test etmek için, Kayseri’de yaşayan 1200 otomobil kullanıcısına yönelik bir anket çalışması yapılmış ve anket formu aracılığıyla elde edilen verilerin iç tutarlılığının hesaplanması için güvenilirlik analizi (Cronbach’s Alpha) uygulanarak veriler çok değişkenli istatistik analizler için hazırlanmıştır. Verilerin daha anlamlı ve özet bir biçimde sunulması için çok değişkenli bir analiz türü olan Keşifsel Faktör Analizi uygulanmıştır | |
| dc.description.abstract | In recent years, businesses try hard to create value for consumers, but they are insufficient to keep pace with the changes because of rapidly changing consumer demands and needs. Furthermore, a survey has been conducted to the drives from Kayseri to examine and test the validity of the dimensions of consumer based brand equity 1200 car and made a survey questionnaire for the calculation of internal consistency reliability of the data obtained through the analysis (Cronbach's Alpha) by performing a very multivariate statistical analysis has been prepared for. For a more meaningful presentation of the data and a summary of the exploratory factor analysis was applied which is a multivariate analysis | |
| dc.identifier.endpage | 97 | |
| dc.identifier.issn | 1304-8392 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 69 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2445 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çağ Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Çağ University Journal of Social Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250215 | |
| dc.subject | Marka | |
| dc.subject | Marka Değeri | |
| dc.subject | Tüketici Temelli Marka Değeri | |
| dc.subject | Brand | |
| dc.subject | Brand Equity | |
| dc.subject | Customer Based Brand Equity | |
| dc.title | Tüketici Temelli Marka Değerinin Ölçümü: Kayseri'de Otomobil Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama | |
| dc.title.alternative | The Measurement of Consumer Based Brand Equity: An Applıcation on Automobile Users in Kayseri | |
| dc.type | Article |












