GİYİM SEKTÖRÜNDE DENEYİMSEL DEĞER UNSURLARININ MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ
| dc.contributor.author | Aydoğdu, Türkan | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-13T07:46:14Z | |
| dc.date.available | 2023-10-13T07:46:14Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.date.submitted | 2023 | |
| dc.department | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Deneyim, günümüzde hem müşteriler hem de işletmeler için giderek önemi artan bir kavramdır. Ürün sunmanın ötesinde tüketicilere deneyim yaşatmak, deneyimler sonucu bir değer elde etmek müşteri sadakatini kazanmak bakımından önemli bir rol oynamaktadır. Bunun bilincinde olan işletmeler faaliyetlerinde deneyimsel pazarlama uygulamalarına dolayısıyla da deneyime odaklanmaktadır. Bu tez çalışmasında deneyimsel değer unsurlarının müşteri sadakatine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Söz konusu etkinin araştırılmasında giyim sektörü ele alınmıştır. Araştırmanın analizinde kolayda örneklem yöntemi ile 18 yaş üstü giyim sektöründen alışveriş yapan, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 332 bireyden çevrimiçi anket yoluyla veri toplanmıştır. Özbenlik değeri, hizmet değeri, maddi değer, keyif değeri, fonksiyonel değer, kaçış değeri olmak üzere altı alt boyuta sahip deneyimsel değer unsurlarının her birinin müşteri sadakatine etkisi incelenmiştir. Söz konusu etki yapısal eşitlik modellemesi (YEM) ile incelenmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde; özbenlik değerinin müşteri sadakati üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu, hizmet değerinin müşteri sadakatine etkisinin istatistiki olarak anlamsız olduğu, keyif değerinin müşteri sadakati üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu, maddi değerin müşteri sadakatine etkisinin istatistiki olarak anlamsız olduğu, fonksiyonel değerin müşteri sadakati üzerinde pozitif ve anlamlı etkiye sahip olduğu, kaçış değerinin ise müşteri sadakatine negatif yönlü etkisinin olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/1950 | |
| dc.identifier.yoktezid | TezIDyok | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | GİYİM SEKTÖRÜNDE DENEYİMSEL DEĞER UNSURLARININ MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ | |
| dc.type | Master Thesis |












