FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİN MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
dc.contributor.author | YILDIRIM, Mehmet Çağrı | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T10:32:57Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T10:32:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | en_US |
dc.date.submitted | 2024-06 | |
dc.department | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | en_US |
dc.description.abstract | Hızla gelişen ve değişen teknoloji karşısında çeşitli pazar koşullarının etkisiyle işletmelerin faaliyetlerine devam etmeleri daha da zorlaşmaktadır. Yaşanabilecek krizlerde ve olası durgunluklarda işletmelerin zarar etmemeleri veya en az zararla faaliyetlerine devam edebilmeleri finansal yapılarının önemini giderek artırmaktadır. Artan rekabet ortamında finansal başarısızlığın önceden belirlenmesi, işletmelerin geleceği için önem taşımaktadır ve işletmelerin rekabetçi ortamda güçlerini korumalarına, uzun vadeli hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada işletmelerin finansal sıkıntı yaşamalarının nedenlerinin tespiti ve doğru stratejilerle önlem alınması amaçlanmıştır. Çalışmada BİST Gıda ve İçecek sektöründe pay senedi işlem gören işletmelerin 2015-2022 dönemine ait yıllık finansal verileri kullanılarak Altman Z’’ Skor, Fulmer H Skor ve Springate S Skor yöntemleriyle finansal başarısızlığı incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda modellerinin finansal başarısızlık tahmin oranları tespit edilmiştir. Toplam 200 verinin tahmin oranları sonuçlarına göre; Altman Z’’ Skor finansal başarısızlık oranı %13, Springate S skor finansal başarısızlık oranının %44, hesaplanamayan 30 veri çıkarılıp 170 veri üzerinden Fulmer H skor finansal başarısızlık tahmin oranı %6’dır. Ayrıca incelenen döneminde Covid-19 pandemisinin ortaya çıkması sebebiyle bu dönem ayrı ele alınmış ve Covid-19 pandemisinin BİST Gıda ve İçecek sektörüne pozitif etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2036 | |
dc.identifier.yoktezid | TezIDyok | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Çağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.title | FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİN MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: BİST GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: