AR-GE HARCAMALARI FİNANSAL PERFORMANSI ve FİRMA DEĞERİNİ ETKİLER Mİ? BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
| dc.contributor.author | Özekenci, Süreyya Yilmaz | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T20:03:24Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T20:03:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.department | Çağ Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Teknoloji endeksinde pay senedi işlem gören 30 işletmenin yaptığı AR-GE harcamalarının finansal performansa ve firma değerine olan etkisini ortaya koymaktadır. Örneklemde yer alan 30 işletmenin 7’sinin verisine ulaşılabilmesi bu çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. AR-GE harcamalarının hem finansal performansa hem de firma değerine olan etkisinin incelenmesi bu çalışmanın özgünlüğüdür. Bu doğrultuda kurulan iki model arasındaki eş bütünleşme ilişkisini tespit etmek amacıyla Westerlund ve Edgerton (2007) LM Bootstrap panel eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Eş bütünleşme ilişkisinin tespit edildiği finansal performans modelinde uzun dönemli katsayılarının tahmininde Ortak İlişkili Etkiler Grup Ortalaması (CCEMG) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde, aktif karlılık oranı ile AR-GE harcamaları arasında %10 anlamlılık düzeyinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilirken, kaldıraç oranıyla %10 anlamlılık düzeyinde negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada, finansal performans ile piyasa değeri/defter değeri, AR-GE yoğunluğu ve işletme büyüklüğü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. | |
| dc.identifier.doi | 10.17753/sosekev.1281421 | |
| dc.identifier.endpage | 318 | |
| dc.identifier.issn | 1301-6229 | |
| dc.identifier.issn | 2148-0710 | |
| dc.identifier.issue | 95 | |
| dc.identifier.startpage | 304 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1196723 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17753/sosekev.1281421 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1196723 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2604 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | EKEV AKADEMİ DERGİSİ | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.snmz | KA_20241226 | |
| dc.subject | Finansal performans | |
| dc.subject | AR-GE harcamaları | |
| dc.subject | Firma değeri | |
| dc.subject | Eş bütünleşme testi | |
| dc.title | AR-GE HARCAMALARI FİNANSAL PERFORMANSI ve FİRMA DEĞERİNİ ETKİLER Mİ? BİST TEKNOLOJİ ENDEKSİNDE YER ALAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA | |
| dc.type | Article |












