Makroekonomik Değişkenlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkileri: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Çalışma
| dc.contributor.author | Acaravcı, Ali | |
| dc.contributor.author | Bostan, Fikret | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:04:13Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T21:04:13Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.department | Çağ Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada makroekonomik değişkenlerin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerine etkileri, ARDL Eşbütünleşme testi ve bir dönem geciklemeli hata düzeltme terimiyle genişletilmiş Granger nedensellik modelleri kullanılarak 1992Q12007Q1 dönemi için incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile seçilmiş makroekonomik değişkenler arasında anlamlı bir uzun dönemli nedensellik ilişkisi vardır. Gayri safi yurtiçi hasıla ve yatırım artışları, uzun dönemde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artışına ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artışı da kısa dönemde iktisadi büyümeye neden olmaktadır | |
| dc.description.abstract | This study investigates the effects of macroeconomic variables on foreign direct investments by using ARDL cointegration test and Granger causality models augmented with one period lagged error correction term for the period 1992Q12007Q1. The results indicate that there is a significant relationship between foreign direct investments and selected macroeconomic variables in the long-run. An increase in gross domestic product and domestic investments caused an increase on foreign direct investments in the long-run, and an increase in foreign direct investment caused an increase on economic growth in the short-run | |
| dc.identifier.endpage | 68 | |
| dc.identifier.issn | 1304-8392 | |
| dc.identifier.issue | 2 | |
| dc.identifier.startpage | 56 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2354 | |
| dc.identifier.volume | 8 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Çağ Üniversitesi | |
| dc.relation.ispartof | Çağ University Journal of Social Sciences | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250215 | |
| dc.subject | Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları | |
| dc.subject | Türkiye Ekonomisi | |
| dc.subject | ARDL | |
| dc.subject | Foreign Direct Investment | |
| dc.subject | Türkiye Ekonomisi | |
| dc.subject | ARDL Bounds Test | |
| dc.title | Makroekonomik Değişkenlerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerine Etkileri: Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Bir Çalışma | |
| dc.title.alternative | The Effects of Macroeconomic Variables on the Foreign Direct Investmets: An Empirical Investigation on Turkish Economy | |
| dc.type | Article |












