KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI İLE BIST İNŞAAT VE BIST GMYO ENDEKSLERİ ARASINDAKİ SAKLI EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
| dc.contributor.author | Sanli, Elif | |
| dc.contributor.author | Kandemir, Şenol | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-07T20:03:28Z | |
| dc.date.available | 2025-03-07T20:03:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Çağ Üniversitesi | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada konut kredisi faiz oranlarının BIST inşaat ve BIST gayrimenkul yatırım ortaklığı endeks-lerine etkilerini Engle ve Granger (1987) eşbütünleşme ve Granger ve Yoon (2002) saklı eşbütünleşme testleri ile araştırılmıştır. Engle ve Granger (1987) eşbütünleşme testi sonuçlarına göre konut kredisi faiz oranları ile BIST inşaat endeksi ve BIST gayrimenkul yatırım ortaklığı endeksi arasında eşbütün-leşme ilişkisi bulunmamasına rağmen Granger ve Yoon (2002) saklı eşbütünleşme testi sonuçlarına göre BIST inşaat endeksinin pozitif bileşenleri ve konut kredisi faiz oranlarının negatif bileşenleri, BIST inşaat endeksinin negatif bileşenleri ile konut kredisi faiz oranlarının pozitif bileşenleri arasında saklı eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiş. BIST gayrimenkul yatırım ortaklığının negatif bileşenleri ile konut kredisi faizi oranlarının pozitif ve negatif bileşenleri arasında saklı eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu sonucuna ulaşılmıştır. | |
| dc.identifier.endpage | 117 | |
| dc.identifier.issn | 1307-7112 | |
| dc.identifier.issn | 2667-6907 | |
| dc.identifier.issue | 668 | |
| dc.identifier.startpage | 93 | |
| dc.identifier.trdizinid | 1277746 | |
| dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1277746 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2668 | |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.snmz | KA_20241226 | |
| dc.subject | Konut Kredisi Faiz Oranı | |
| dc.subject | BIST İnşaat | |
| dc.subject | BIST GMYO | |
| dc.subject | Eşbütünleşme İlişkisi | |
| dc.title | KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI İLE BIST İNŞAAT VE BIST GMYO ENDEKSLERİ ARASINDAKİ SAKLI EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ | |
| dc.type | Article |












