Tüketicilerin konut satın alım sürecine etki eden faktörlerin belirlenmesi: adana ilinde pilot bir uygulama
| dc.authorid | https://orcid.org/0000-0001-9248-1371 | |
| dc.authorid | https://orcid.org/0000-0003-1775-1903 | |
| dc.contributor.author | Özeltürkay, Eda Yaşa | |
| dc.contributor.author | Südaş Dogan, Hatice | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-01T11:00:58Z | |
| dc.date.available | 2019-11-01T11:00:58Z | |
| dc.date.issued | 2016 | en_US |
| dc.department | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, tüketicilerin konut satın alma süreçlerine etki eden faktörleri ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ayrıca, konut tüketicilerinin satın alım karar süreci esnasında çocuklarla ilgili faktörlerin etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Faktörler, ortak yaşam alanı, özel yaşam alanı, dış alan, fiyat- ödeme planı, iç güvenlik, risk planı, dış güvenlik, estetik, ebeveynlere yakınlık başlıkları altında toplanmıştır. Ayrıca ‘Risk azaltma’ özelliğine verilen önem bakımından tüketicilerin medeni durumları ve çocuk sahipliği durumları arasındaki farklılığın anlamlı olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to investigate the factors that affect consumers’ house purchasing decisions. In addition to that, the effects of the factors related to children were measured during the real estate purchasing process. These factors are entitled as common living area, private living space, outer space, price and payment plan, homeland security, risk reduction, external security, aesthetics, closeness to parents. The results show that there is a significant difference for risk reduction factor in terms of consumer’s marital status and owning child status. | en_US |
| dc.identifier.citation | Özeltürkay, Eda Yaşa,Südaş Dogan, Hatice . (October 30, 2016). TÜKETİCİLERİN KONUT SATIN ALIM SÜRECİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ADANA İLİNDE PİLOT BİR UYGULAMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 25, 31-40. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 40 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1304-8880 | |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 31 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/1108 | |
| dc.identifier.volume | 25 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | House purchasing process | en_US |
| dc.subject | child-friendly housing | en_US |
| dc.subject | consumer behavior | en_US |
| dc.subject | konut satın alım süreci, | en_US |
| dc.subject | çocuk dostu konut | en_US |
| dc.subject | tüketici davranışı | en_US |
| dc.title | Tüketicilerin konut satın alım sürecine etki eden faktörlerin belirlenmesi: adana ilinde pilot bir uygulama | |
| dc.title.alternative | Determınıng the factors on real estate purchasıng behavıors: a pılot research ın Adana | |
| dc.type | Article |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- T__KET__C__LER__N KONUT SATIN ALIM S__REC__NE ETK__ EDEN FAKT__RLER__N BEL__RLENMES___ ADANA __L__NDE P__LOT B__R UYGULAMA[#353221]-364219.pdf
- Boyut:
- 384.37 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:












