Türkiye’de varlık yönetim şirketlerinin finansal performans analizi
dc.contributor.author | Tokmak, Figen | |
dc.date.accessioned | 2025-07-24T07:59:21Z | |
dc.date.available | 2025-07-24T07:59:21Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.description.abstract | Bankalar, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapısında önemli bir rol üstlenir. Krediler, bankaların temel gelir kaynağıdır ancak çeşitli nedenlerle 90 gün içinde geri ödenmeyen krediler "sorunlu kredi" olarak sınıflandırılır. Bu kredilerin takibi bankalar için maliyetli ve zaman alıcıdır, bu da temel faaliyetlere odaklanmayı zorlaştırır. Bu nedenle, tahsil kabiliyeti olmadığına karar verilen takipteki krediler Borçlar Kanunu kapsamında varlık yönetim şirketlerine ihale yoluyla devredilir. Varlık yönetim şirketleri, tahsilat sonrası bireyleri ve reel sektörü ekonomiye yeniden kazandırmaları bakımından kritik öneme sahiptir. Pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları ve kapanan iş yerleri hem Türkiye’yi hem de dünya ekonomisini olumsuz etkilemiştir. T.C. Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası iş birliğiyle ekonomik dengeyi korumaya yönelik çeşitli destek ve önlemler alınmıştır. Bu çalışmada, pandemi döneminde finansal analiz ve sorunlu kredilerle ilişkili makroekonomik değişkenler incelenmiş, 2020-2023 yıllarında Türkiye’de faaliyet gösteren 16 varlık yönetim şirketinin finansal performansı analiz edilmiştir. BDDK verileriyle yapılan karşılaştırmalı analiz, dikey analiz ve oran analizleri sonucunda, sektörün aktif büyüklüğü ve kârlılığının arttığı, pandemi döneminden olumsuz etkilenmediği sonucuna varılmıştır. | |
dc.identifier.citation | Tokmak F. (2025). Türkiye’de varlık yönetim şirketlerinin finansal performans analizi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı, Mersin. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/3441 | |
dc.institutionauthor | Tokmak, Figen | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Varlık Yönetim Şirketleri | |
dc.subject | Sorunlu Krediler | |
dc.subject | Finansal Performans Analizi | |
dc.subject | Asset Management Companies | |
dc.subject | Non-Performing Loans | |
dc.subject | Financial Performance Analysis | |
dc.title | Türkiye’de varlık yönetim şirketlerinin finansal performans analizi | |
dc.title.alternative | Fınancıal performance analysıs of asset management companıes ın Turkey | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: