ERGENLERDE SORUNLU İNTERNET KULLANIMI VE DİSOSİYATİF YAŞANTI BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
| dc.contributor.author | TAŞDEMİR, İlmittin | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-30T06:44:06Z | |
| dc.date.available | 2023-01-30T06:44:06Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.date.submitted | 2022 | |
| dc.department | Fen Edebiyat Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada bir grup ergen çalışma grubunun sorunlu internet kullanımları ile dissossiyatif yaşantıları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma 2021-2022 eğitimöğretim yılı içerisinde 6 Aralık 2021-25 Şubat 2022 arasında Hatay ilinde bulunan liselerde öğrenim görmekte olan 419 kişilik çalışma grubuyla yapılmıştır. Katılımcılara sırasıyla, Sosyodemografik Veri Formu, Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (GRİKÖ-2) ve Ergenler için Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (E-DYÖ) uygulanmıştır. Araştırma için toplanan veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 25.0 programı kullanılarak analize tabi tutulmuştur. GPİKÖ-2’de tüm alt ölçek (Duygu düzenleme, Olumsuz Sonuçlar, Yetersiz ÖzDüzenleme, Online Sosyal Etkileşim) ve toplam ölçek puanı arttıkça E-DYÖ’de, tüm alt ölçek (Depersonalizasyon/Derealizasyon, Etki Altında Kalma, Absorbsiyon, Dissosiyatif Amnezi) ve toplam ölçek puanının arttığı saptanmıştır. Bunun sonucunda, GPİKÖ-2 alt ölçeği Online Sosyal Etkileşim ile E- Dyö ve alt ölçekleri; dissosiyatif amnezi absorbsiyon depersonalizasyon ve derealizasyon etki altında kalma arasında (r=0.503 p<0.05, r=0.490 p<0.05, r=0.450 p<0.05, r=0.500 p<0.05, r=0.457 p<0.05), GPİKÖ-2 alt ölçeği Duygu düzenleme ile E- Dyö ve alt ölçekleri; dissosiyatif amnezi absorbsiyon depersonalizasyon ve derealizasyon etki altında kalma arasında (r=0.411 p<0.05, r=0.382 p<0.05, r=0.385 p<0.05, r=0.408 p<0.05, r=0.380 p<0.05), GPİKÖ-2 alt ölçeği Olumsuz ile E- Dyö ve alt ölçekleri; dissosiyatif amnezi absorbsiyon depersonalizasyon ve derealizasyon etki altında kalma arasında (r=0.583 p<0.05, r=0.603 p<0.05, r=0.532 p<0.05, r=0.542 p<0.05, r=0.560 p<0.05), GPİKÖ-2 alt ölçeği Yetersiz Öz-Düzenleme ile E- Dyö ve alt ölçekleri; dissosiyatif amnezi absorbsiyon depersonalizasyon ve derealizasyon etki altında kalma arasında (r=0.582 p<0.05, r=0.580 p<0.05, r=0.537 p<0.05, r=0.555 p<0.05, r=0.553 p<0.05), GPİKÖ-2 ile E- Dyö ve alt ölçekleri; dissosiyatif amnezi absorbsiyon depersonalizasyon ve derealizasyon etki altında kalma arasında (r=0.661 p<0.05, r=0.655 p<0.05, r=0.606 p<0.05, r=0.636 p<0.05, r=0.622 p<0.05), istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Çalışma grubunun sosyo-demografik verileri incelendiğinde internet kullanım süresi arttıkça dissosiyatif belirtilerin artığı tespit edilmiştir. Erkeklerin her iki ölçekte de puan ortalamaları kadınlardan daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ulaşılan bu sonuçların, alanyazındaki diğer çalışmaların çoğuyla sonuçları bakımından uyumlu olduğu görülmüştür. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/1865 | |
| dc.identifier.yoktezid | 775998 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | Dissosiyasyon, internet bağımlılığı, sorunlu internet kullanımı, bağımlılık | en_US |
| dc.title | ERGENLERDE SORUNLU İNTERNET KULLANIMI VE DİSOSİYATİF YAŞANTI BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ | |
| dc.type | Master Thesis |












