Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Almak Finansal Performansı ve Firma Değerini Etkiler Mi? Borsa İstanbul'dan Kanıtlar
| dc.contributor.author | Özekenci, Süreyya Yılmaz | |
| dc.contributor.author | Topaloğlu, Emre Esat | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-06T21:03:56Z | |
| dc.date.available | 2025-03-06T21:03:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Çağ Üniversitesi | |
| dc.description | 2024-1-5 | |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik endeksinde yer almanın finansal performans ve firma değeri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmada BIST Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan işletmenin 2018Q1-2023Q3 dönemine ait veriler Driscoll-Kraay Dirençli Tahminci ile incelenmiştir. Model A’nın sonuçlarına göre; işletmenin sürdürülebilirlik endeksinde yer almasının finansal performans üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı anlaşılmakta iken Model B’ye göre işletmenin sürdürülebilirlik endeksinde yer almasının firma değeri üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu anlaşılmaktadır. Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarını yayınlaması yatırımcılara daha fazla ulaşılabilir bilgi aktarmaktadır. Sürdürülebilirlik endeksinde yer almanın firma değerine olan etkisinin araştırılması ise bu çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. | |
| dc.description.abstract | This study investigates the effect of being included in the Borsa Istanbul Sustainability Index on financial performance and firm value. The company data contained in the BIST Sustainability Index for 2018Q1-2023Q3 are analysed with the Driscoll-Kraay estimator. According to the results of Model A, it is understood that the inclusion of the company in the sustainability index does not have a significant effect on financial performance, while according to Model B, it is understood that the inclusion of the company in the sustainability index has a positive and significant impact on firm value. The publication of sustainability reports by enterprises in the sustainability index conveys more accessible information to investors. Investigating the effect of being included in the sustainability index on firm value reveals the originality of this study. | |
| dc.description.sponsorship | Çağ Üniversitesi | |
| dc.identifier.doi | 10.17233/sosyoekonomi.2025.01.09 | |
| dc.identifier.endpage | 198 | |
| dc.identifier.issn | 1305-5577 | |
| dc.identifier.issue | 63 | |
| dc.identifier.startpage | 183 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2025.01.09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12507/2172 | |
| dc.identifier.volume | 33 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Sosyoekonomi Derneği | |
| dc.relation.ispartof | Sosyoekonomi | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.snmz | KA_DergiPark_20250215 | |
| dc.subject | Sürdürülebilirlik Endeksi | |
| dc.subject | Finansal Performans | |
| dc.subject | Firma Değeri | |
| dc.subject | Sustainability Index | |
| dc.subject | Financial Performance | |
| dc.subject | Firm Value | |
| dc.title | Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Almak Finansal Performansı ve Firma Değerini Etkiler Mi? Borsa İstanbul'dan Kanıtlar | |
| dc.title.alternative | Does Being Included in The Sustainability Index Affect Financial Performance and Firm Value? Evidence From Borsa Istanbul | |
| dc.type | Article |












